- 01 회비선택|
- 02 결제수단|
- 03 결제하기|
- 04 결제완료
회비명 | 금액 | 선택 | |
---|---|---|---|
정회원 | 40,000원 | ||
종신회원 | 400,000원 | ||
단체회원 | 100,000원 | ||
기업회원 | |||
특별회원 | |||
특별회비 | 50,000원 | ||
학생회원 | 10,000원 |
회비명 | 금액 | 선택 | |
---|---|---|---|
학술대회 - 학생(회원) | - | 10,000원 | |
학술대회 - 학생(비회원) | - | 25,000원 | |
학술대회 - 일반(회원) | - | 50,000원 | |
학술대회 - 일반(비회원) | - | 100,000원 | |
기타 결제 | 10,000원 | ||
[전문가과정] SCM Core-MBA 과정 (3일) 회원 | - | 600,000원 | |
[전문가과정] SCM Core-MBA 과정 (3일) 비회원 | - | 650,000원 | |
[전문가과정] SCM Core-MBA 과정 (3일) 학생 | - | 300,000원 | |
[전문가과정] SCM Analytics 과정 (1일) 회원 | - | 200,000원 | |
[전문가과정] SCM Analytics 과정 (1일) 비회원 | - | 250,000원 | |
[전문가과정] SCM Analytics 과정 (1일) 학생 | - | 100,000원 | |
[전문가과정]SCM 전문가(Core-MBA + Analytics) 과정 (4일) 회원 | - | 800,000원 | |
[전문가과정]SCM 전문가(Core-MBA + Analytics) 과정 (4일) 비회원 | - | 850,000원 | |
[전문가과정]SCM 전문가(Core-MBA + Analytics) 과정 (4일) 학생 | - | 400,000원 | |
[학계]CSCO Forum+만찬 | - | 80,000원 | |
[학계]CSCO Forum only | - | 30,000원 | |
[산업계] CSCO Forum Only | - | 100,000원 | |
[산업계] CSCO Forum+만찬 | - | 150,000원 | |
※ 결제 안내※ [오프라인] 핵심과정 회원 : 600,000원 | [오프라인] 핵심과정 비회원 : 650,000원 | [오프라인] 핵심과정 학생 350,000원 "기타 결제"란에 해당하는 금액만큼 수량을 담고 오른쪽 체크박스에 체크 후 결제 바랍니다. |
회비명 | 금액 | 선택 |
---|
선택사항